Levels
Intermediate
Preliminary
Training
Novice
Beginner Novice
Date
Open
-
Type
Recognized horse trials
Entry status
Updated 6/5/20 at 10:00 a.m.
Plantation Field June Horse Trials | ||||||
Unionville, Pennsylvania | ||||||
6/6/2020 | ||||||
Entry Status as of 06/05/2020 09:59 AM | ||||||
Please note: all submissions must be paid and complete in order to be accepted. | ||||||
No paperwork for this event will be handled at the Secretary's Stand. | ||||||
Rider Name | Horse Name | Division | Amount Due | Missing Items | Status | |
Ackiewicz, Louise | Black Pistol | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Adams, Ashley | Charly | OP | $0.00 | Complete | ||
Aharoni, Arielle | Dutch Times | OI | $0.00 | Complete | ||
Alexander, Darrah | Shersheen Du Carel | OP | $0.00 | Complete | ||
Anderson-Blank, Cindy | Windchase Phoenix Star | OI | $0.00 | Complete | ||
Anderson-Blank, Cindy | Winchase Faberge Star | OP | $0.00 | Complete | ||
Anderson-Blank, Cindy | MHS Cooley Vegas | OI | $0.00 | Complete | ||
Auckett-Stowe, Geneva | B.E. Mansfield Park | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Baker, Shanon | Ballingowan Zeal | OP | $0.00 | Complete | ||
Ballek, Susan | Jitter Bug | NR | $0.00 | Complete | ||
Barr, Fylicia | Galloway Sunrise | OI | $0.00 | Complete | ||
Barr, Fylicia | Kaballero | OBN | $0.00 | Complete | ||
Beach, Macy | Chasing Moonlight | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Beach, Dawn | Master Magician | ON | $0.00 | Complete | ||
Beale Clement, Amanda | Carlson 119 | OI | $0.00 | Complete | ||
Beale Clement, Amanda | BE Maxwell 16 | OT | $0.00 | Complete | ||
Bevers, Angi | Amtrak | ON | $0.00 | Complete | ||
Black, Maya | Maks Mojo C | OP | $0.00 | Complete | ||
Black, Maya | Miks Master C | OI | $0.00 | Complete | ||
Bortuzzo, Elizabeth | Belongs To Teufer | OI | $0.00 | Complete | ||
Bortuzzo, Elizabeth | Royal Archie | OP | $0.00 | Complete | ||
Borun, Amy | Vitalis | OP | $0.00 | Complete | ||
Bosley, Isabelle | Night Quality | OI | $0.00 | Complete | ||
Bosley, Isabelle | Paper Doll | ON | $0.00 | Complete | ||
Bosley, Isabelle | Tap the Moment | ON | $0.00 | Complete | ||
Brannigan, Jennie | Bliss III | OI | $0.00 | Complete | ||
Brannigan, Jennie | I Bella | OI | $0.00 | Complete | ||
Brannigan, Jennie | Amazing Anthem | OP | $0.00 | Complete | ||
Brannigan, Jennie | Twilightslastgleam | OI | $0.00 | Complete | ||
Brannigan, Jennie | VFE Soldier's Salute | OT | $0.00 | Complete | ||
Brennan, Amanda | Kilcannon Pride | NR | $0.00 | Complete | ||
Bromley, Katie | Shiner Dunit Smart | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Buchanan, Audrey | Dove | NR | $0.00 | Complete | ||
Buchanan, Maggie | 3,2,1, Blastoff | TR | $0.00 | Complete | ||
Buchanan, Cindy | Fabby Abbey | ON | $0.00 | Complete | ||
Buchanan, Cindy | Rolling Rocker | OT | $0.00 | Complete | ||
Buller, Josephine | Zanzibar | BNR | $0.00 | Complete | ||
Burnett, Hannah Sue | Harbour Pilot | OP | $0.00 | Complete | ||
Burnett, Hannah Sue | Lukeswell | OP | $0.00 | Complete | ||
Burnett, Hannah Sue | Coolrock Wacko Jacko | OT | $0.00 | Complete | ||
Burnett, Hannah Sue | Capitol HIM | OP | $0.00 | Complete | ||
Canter, Sara | I DunNo | JON | $0.00 | Complete | ||
Caprez, Eleyna | Promise Me Mars | JON | $0.00 | Complete | ||
Carroll, Aisling | Asthore | OT | $0.00 | •Coggins | PENDING: paperwork incomplete | |
Cassou, Marina | Castleturvin Mungo | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Chadderton, Kate | Dewey Square | OT | $0.00 | Complete | ||
Chadderton, Kate | FF Valour | OT | $0.00 | Complete | ||
Champagne, Bradley | Wallaroo W | OI | $0.00 | Complete | ||
Chance, Meredith | lalo | JON | $0.00 | Complete | ||
Chavis, Cary | Game On | OP | $0.00 | Complete | ||
Chinana, Maya | Popstar | ON | $0.00 | Complete | ||
Cianciulli, Paige | Dark N Handsome | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Clasing, Daniel | MW Gangster's Game | OI | $0.00 | Complete | ||
Clasing, Daniel | Greek Empire | OP | $0.00 | Complete | ||
Clasing, Daniel | Cartender de Nyze | OP | $0.00 | Complete | ||
Clucas, Cadence | On Tenterhooks | JON | $0.00 | Complete | ||
Cousins, Sarah | Herculon | OI | $0.00 | Complete | ||
Cousins, Sarah | Tiz Ready | OP | $0.00 | Complete | ||
Cousins, Sarah | Christopher | OI | $0.00 | Complete | ||
Coutley, Raymond | Quebracho Z | NR | $0.00 | Complete | ||
Coutley, Raymond | Navier Stokes | TR | $0.00 | Complete | ||
Cracknell, Madeline | Commanding Curve | JON | $0.00 | Complete | ||
Craft, Isabella | Marcato (Sam) | JON | $0.00 | Complete | ||
Cuca, Kathleen | Chequer | BNR | $0.00 | •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Curtis, Jack | Luska Candy Clover | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Curtis, Sam | Blyth's Centurion FE | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Curtis, Jack | Playmate III | OT | $0.00 | Complete | ||
Davidson, Sr., Bruce | Chesterland's Dapper Don | ON | $0.00 | Complete | ||
Davidson, Sr., Bruce | Chesterland's Jif | OT | $0.00 | Complete | ||
Davidson, Sr., Bruce | Sambuko | OT | $0.00 | Complete | ||
Davis, Susan | Halftime Show | OT | $0.00 | Complete | ||
Davis, Josephine | Brick Haus | JON | $0.00 | Complete | ||
Davis, Elisabeth | Glendale's Katie Belle | JOBN | $0.00 | Complete | ||
DeWitt, Annie | Offshore Cooley | NR | $0.00 | Complete | ||
Decker, Skyler | HHS Iris | OP | $0.00 | Complete | ||
Dickerson, Gabby | Cherished Friend | OP | $0.00 | Complete | ||
Dickerson, Gabby | Journeyman | OI | $0.00 | Complete | ||
Donaldson, Lucinda | Rocket Man | JON | $0.00 | Complete | ||
Dutton, Phillip | Quasi Cool | OI | $0.00 | Complete | ||
Dutton, Phillip | Lincoln's Address | ON | $0.00 | Complete | ||
Dutton, Phillip | California D'Horset | OP | $0.00 | Complete | ||
Dutton, Phillip | Fernhill PickPocket | OI | $0.00 | Complete | ||
Dutton, Olivia | Iniesta | OT | $0.00 | Complete | ||
Ebzery, Jessica | Absolut Cooley Quality | TR | $0.00 | Complete | ||
Echeverria, Imanol | Heidi | OBN | $0.00 | Complete | ||
Eisenberg, Elyse | Arthur | OT | $0.00 | Complete | ||
Englehardt, Will | WEC Emperor of Hope | TR | $0.00 | Complete | ||
Falcone, Danielle | For Goodness Sake | JON | $0.00 | Complete | ||
Fazio, Laura | Quirlige | ON | $0.00 | Complete | ||
Feeser, Kira | Uno Magna | JON | $0.00 | Complete | ||
Fergusson, Lisa Marie | Epic Moment | OP | $0.00 | Complete | ||
Fitzhugh, Anna | Loreto | JYOP | $0.00 | •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Freeman, Hannah | Coyote | TR | $0.00 | Complete | ||
Frew, Gretel | Union Commander | JON | $0.00 | Complete | ||
Gendal, Lila | BT Just A Rebel | OP | $0.00 | Complete | ||
Glas, Adam | Clever Soul | BNR | $0.00 | Complete | ||
Goldstone, Tove | Flagmount's Spartan | JON | $0.00 | Complete | ||
Goodall, David | Indian Creek Queen | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Goth, Tedd | Silver Screen | OBN | $0.00 | Complete | ||
Greulich, Allison | Heart River | ON | $0.00 | Complete | ||
Grice, Rachael | Kodak Moment | BNR | $0.00 | Complete | ||
Gumbiner, Sara | Wildwood Stroll | ON | $0.00 | •Coggins •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Gumbiner, Sara | Harmony HPF | ON | $0.00 | •Coggins •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Gumbiner, Sara | Gadwall | OP | $0.00 | •Coggins •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Hagaman, Sydney | Charmeur | OI | $0.00 | Complete | ||
Hain, Victoria | Bounce Pass | ON | $0.00 | Complete | ||
Hambleton, Anne | Should Expect | OT | $0.00 | Complete | ||
Hamel, Emily | Corvett | OI | $0.00 | Complete | ||
Hamel, Emily | The Winter Soldier | ON | $0.00 | Complete | ||
Hartsock, Madeline | Global Innocenzo DHI | OT | $0.00 | Complete | ||
Hartsock, Madeline | Tullabeg Tango | OT | $0.00 | Complete | ||
Heard, Lillian | Dassett Olympus | OI | $0.00 | Complete | ||
Heard, Lillian | Cooley Gentleman | OP | $0.00 | Complete | ||
Hogan, Mallory | Clarissa Purisima | OI | $0.00 | Complete | ||
Hogan, Madison | OKE Ruby R | OP | $0.00 | Complete | ||
Holden, Sandra | Cadillac Boy | ON | $0.00 | Complete | ||
Holden, Sandra | Sir Samuel | OBN | $0.00 | Complete | ||
Hollberg, Matthias | Carsonstown | OT | $0.00 | Complete | ||
Ingraham, LeeAnn | Trump Card | NR | $0.00 | Complete | ||
Jacobs, Jennifer | That's Tequila | ON | $0.00 | Complete | ||
Jaeger, Amelia | The Medicine Game | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Johnson, Morgyn | Peter Parker GS | OBN | $0.00 | Complete | ||
Johnson, Kerra | Fly High Quality | OP | $0.00 | Complete | ||
Johnson, Kerra | Detailed in Diamonds | OT | $0.00 | Complete | ||
Johnson, Kerra | Star Quality | OP | $0.00 | Complete | ||
Kanara, Erin | Morning GlorySE | OP | $0.00 | Complete | ||
Kanara, Erin | Warren LVS Z | OT | $0.00 | Complete | ||
Kanara, Erin | Bertie le Belge | OT | $0.00 | Complete | ||
Kanara, Erin | Not Ours | OT | $0.00 | Complete | ||
Kanara, Erin | Plouescat Gold | OP | $0.00 | Complete | ||
Keane, Kevin | HH Ontario | OP | $0.00 | Complete | ||
Kilgo-Kelly, Brian | Duke of Waymore | OT | $0.00 | Complete | ||
Kinnamon, Molly | The Diesel Boy | OP | $0.00 | Complete | ||
Kinnamon, Molly | Faralli Flame | ON | $0.00 | Complete | ||
Klugman, Ema | Bronte Beach Z | OP | $0.00 | Complete | ||
Kress, Annabelle | LCC Vogue | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Kress, Annabelle | Canny Calypso | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Lackey, Jenny | Dallo De La Galerna | ON | $0.00 | Complete | ||
Levering, Alex | Swizzle | OT | $0.00 | Complete | ||
Ligon, Nicole | Lightning Stone | TR | $0.00 | Complete | ||
Ligon, Nicole | Madison Avenue | TR | $0.00 | Complete | ||
Lipping, Calli | Wild Affair | OI | $0.00 | Complete | ||
MacLeod, Alexandra | Newmarket Jack | OI | $0.00 | Complete | ||
Mann, Hilary | Ever So Clever | JON | $0.00 | Complete | ||
Manning, Melissa | Santa's Playboy | BNR | $0.00 | Complete | ||
March, Megan | Guinness | TR | $0.00 | Complete | ||
Marth, Kristina | Hang on Caitlyn | OT | $0.00 | Complete | ||
Martin, Gillian | Top Dollar | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Martinez, Mckenna | Commitment | TR | $0.00 | Complete | ||
Maude, Abby | Stonehavens Dream | OP | $0.00 | Complete | ||
McClure, Sabrina | Pirates Bid | NR | $0.00 | Complete | ||
McConnell, Grady | Ace of Spades | JON | $0.00 | •Coggins | PENDING: paperwork incomplete | |
McGuire, Brenna | Lorax | NR | $0.00 | Complete | ||
McIntyre, Brynne | Third Time's A Charm | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Mellwig, Juliet | Fernhill Hustler | JON | $0.00 | Complete | ||
Meyer, Meredith | HollyBerry | BNR | $0.00 | Complete | ||
Micai, Melissa | Hugo Boss | TR | $0.00 | Complete | ||
Middlebrook, Sophia | Candy Jane | OP | $0.00 | Complete | ||
Miller, Bridgette | Why Is The Rum Gone? | ON | $0.00 | Complete | ||
Miller, Missy | Quinn | OI | $0.00 | Complete | ||
Miller, Missy | Allegratto | OT | $0.00 | Complete | ||
Moore, LuLu | WF Oliver | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Moore, Logan | Cooley Jet Set | BNR | $0.00 | Complete | ||
Moore, LuLu | Billie | JON | $0.00 | Complete | ||
Moses, Hillary | Excel Star Gladiator | ON | $0.00 | Complete | ||
Moses, Hillary | Ringwood Sonny | ON | $0.00 | Complete | ||
Moses, Hillary | Save Magic | OP | $0.00 | Complete | ||
Moyer, Adrianna | Little Debbie | JON | $0.00 | Complete | ||
Najdanovic, Ava | Arc Above | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Negrea, Nikki | Liberty | ON | $250.00 | PENDING: payment not yet received | ||
Nelson, Rylie | Donaghy | ON | $0.00 | Complete | ||
Nelson, Dawn | Eagle Of Delight | NR | $0.00 | Complete | ||
Nicholson, Danielle | Optical Illusion | OT | $0.00 | Complete | ||
O'Grady, Maura | Watch Out | OBN | $0.00 | Complete | ||
O'Neil, Delaney | An Irish Blessing | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Olijslager, Jorgen | Northern Quest Lady's Man | OI | $0.00 | Complete | ||
Olijslager, Jorgen | Northern Quest Blue Sea | OT | $0.00 | Complete | ||
Ong, Hannah | Pirate Captain | OBN | $0.00 | Complete | ||
Pastuck, Alayna | Azul | OT | $0.00 | Complete | ||
Peloquin, Amy | Frankie | NR | $0.00 | Complete | ||
Pendleton, Michael | Maya | OI | $0.00 | Complete | ||
Pendleton, Michael | Wabanaki | OP | $0.00 | Complete | ||
Pendleton, Michael | The Fonz Himself | OI | $0.00 | Complete | ||
Pendleton, Yeardley | Not Without Me | OP | $0.00 | Complete | ||
Pendleton, Michael | Woodstock Checkmate | OT | $0.00 | Complete | ||
Pezzuto, Angelina | True Carrick Diamond | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Phillips, Alyssa | Oskar | OI | $0.00 | Complete | ||
Pifer, Julie | HRH Judgemental | TR | $0.00 | Complete | ||
Pizzie, Hannah | Start the Music | JON | $0.00 | Complete | ||
Poe, Casey | Waterline | OT | $0.00 | Complete | ||
Poe, Alexis | The Dark Mark | TR | $0.00 | •Coggins | PENDING: paperwork incomplete | |
Ransehousen, Missy | Slow Heart Break | OP | $0.00 | Complete | ||
Rayner, Carroll | Amazing Grace/Shannondale Ardento | BNR | $0.00 | Complete | ||
Razzi, Gabby | Swan's Atalanta | JON | $0.00 | •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Reagoso, Charlotte | Stash The Splash | TR | $0.00 | Complete | ||
Rhodes, Lila | Whoop Whoop De Doo | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Ricklefs, Elizabeth | Idlehour Patriot | TR | $0.00 | Complete | ||
Robinson, Mary | Justforthehalibut | BNR | $0.00 | Complete | ||
Rockwood, Gail | Indigo Blue | NR | $0.00 | Complete | ||
Roosevelt, Alice | Fernhill Zoro | OI | $0.00 | Complete | ||
Roosevelt, Alice | Get it Together | OI | $0.00 | Complete | ||
Rosenberg, Haley | Evil Munchkin | OP | $0.00 | Complete | ||
Roth, Rebecca | Chapter Two | TR | $0.00 | Complete | ||
Rowland, Will | Over Rider | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Roy, Jennifer | Tupelo Honey | BNR | $0.00 | Complete | ||
Rubin, Cayla | Celtic Lass | BNR | $0.00 | Complete | ||
Russell Jordan, Kim | Alpengeist | TR | $0.00 | Complete | ||
Sanger, Cassie | Ultra Violet | OT | $0.00 | Complete | ||
Schliemann, Ann | Salt Air Swagger | BNR | $0.00 | Complete | ||
Schumacher, Laura | Camelsoul | TR | $0.00 | Complete | ||
Sigsbee, Joa | K-Cosimo SE | OP | $0.00 | Complete | ||
Silliman, Caitlin | Quality Gamblers Girl | ON | $0.00 | Complete | ||
Simpson, Jebb | Matisse | OT | $0.00 | Complete | ||
Simpson, Curran | Fernhill Flame | ON | $0.00 | Complete | ||
Solomon, Sydney | Early Review C | OI | $0.00 | Complete | ||
Solomon, Sydney | FE Mactan | OP | $0.00 | Complete | ||
Speck, Kaelen | Sweet Rebellion | OI | $0.00 | Complete | ||
Speck, Kaelen | BSF Liam | OT | $0.00 | Complete | ||
Speck, Kaelen | Charmed Victory | OT | $0.00 | Complete | ||
Springle, Madison | Andante | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Springle, Madison | Captain Morgan | JOBN | $0.00 | Complete | ||
Stamos Johns, Christina | Tri for the Rubies | NR | $0.00 | Complete | ||
Stepic, Laura | El Rayito | TR | $0.00 | Complete | ||
Stoltzfus, Vanessa | Teddy Sarco | OP | $0.00 | Complete | ||
Teich, Caroline | Dondarrion | OI | $0.00 | Complete | ||
Tincher, Emily | Bluegrass Baron | TR | $0.00 | Complete | ||
Trayford, Daisy | Ermintrude | OI | $0.00 | Complete | ||
Trayford, Daisy | Exmoor 6X | ON | $0.00 | Complete | ||
Trayford, Daisy | Exmoor Xandy Z | OT | $0.00 | Complete | ||
Turner, Regina | Five of Diamonds | TR | $0.00 | •USEF Agrmnt/Waiver | PENDING: paperwork incomplete | |
Veitch, Chris | Southern Comfort | TR | $0.00 | Complete | ||
Von Suhr, Zoe | Ivory Lightning | NR | $0.00 | Complete | ||
Wales, Natalie | Starfish | OT | $0.00 | Complete | ||
Wandy, Tiffany | CV Outlaw | OP | $0.00 | Complete | ||
Wandy, Tiffany | Andromeda | OP | $0.00 | Complete | ||
Welker-Ebling, Elizabeth | Santana II | OI | $0.00 | Complete | ||
West, Michaline | Southport | BNR | $0.00 | Complete | ||
White, Nancy | Wild Eyed And Wicked | BNR | $0.00 | Complete | ||
Whitten, Mandolin | Mudville | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Wicas, Drew | Killernan Prince | TR | $0.00 | Complete | ||
Wilson, Megan | Get Ready | TR | $0.00 | Complete | ||
Wilson, Megan | B.E. Favored Ferro | ON | $0.00 | Complete | ||
Wilson, Grace | Bears Pegasus | JYOP | $0.00 | Complete | ||
Wood, Ryan | Confidence Level | ON | $0.00 | Complete | ||
Wood, Ryan | Ben Nevis | OT | $0.00 | Complete | ||
Wood, Ryan | Bellavista | OT | $0.00 | Complete | ||
Wood, Ryan | Cooley Shutterfly Cruise | ON | $0.00 | Complete | ||
Wotring, Julie | B.E. Excalibur | BNR | $0.00 | Complete | ||
Young, Amelia | Full of Beans | JON | $0.00 | Complete | ||
Times
Updated 6/4/20 at 4:53 p.m.
Ride Times: Plantation Field June Horse Trials
Plantation Field June Horse Trials
Unionville, PA 19375
6/5/2020 to 6/6/2020
Ride Times (Subject to Change)
Revised: 06/04/2020 04:52 PM
Ackiewicz, Louise | Black Pistol | JOBN-A | Sat 01:18 pm | Sat 03:40 pm | Sat 03:22 pm |
Adams, Ashley | Charly | OP-A | Fri 11:50 am | Fri 02:06 pm | Fri 01:48 pm |
Aharoni, Arielle | Dutch Times | OI-A | Fri 08:49 am | Fri 11:30 am | Fri 11:12 am |
Alexander, Darrah | Shersheen Du Carel | OP-B | Fri 11:50 am | Fri 01:46 pm | Fri 01:28 pm |
Anderson-Blank, Cindy | Windchase Phoenix Star | OI-A | Fri 08:28 am | Fri 11:12 am | Fri 10:54 am |
Anderson-Blank, Cindy | MHS Cooley Vegas | OI-B | Fri 09:45 am | Fri 12:21 pm | Fri 12:03 pm |
Anderson-Blank, Cindy | Winchase Faberge Star | OP-C | Fri 01:38 pm | Fri 03:16 pm | Fri 02:58 pm |
Auckett-Stowe, Geneva | B.E. Bankwood Boy | JOBN-A | Sat 01:42 pm | Sat 04:10 pm | Sat 03:52 pm |
Baker, Shanon | Ballingowan Zeal | OP-A | Fri 12:26 pm | Fri 02:36 pm | Fri 02:18 pm |
Ballek, Susan | Jitter Bug | NR | Sat 11:48 am | Sat 02:12 pm | Sat 01:54 pm |
Barr, Fylicia | Galloway Sunrise | OI-A | Fri 08:14 am | Fri 11:00 am | Fri 10:42 am |
Barr, Fylicia | Kaballero | OBN | Sat 12:36 pm | Sat 03:16 pm | Sat 02:58 pm |
Beach, Dawn | Master Magician | ON-B | Sat 10:24 am | Sat 01:22 pm | Sat 01:04 pm |
Beach, Macy | Chasing Moonlight | JYOP | Fri 11:38 am | Fri 02:20 pm | Fri 02:02 pm |
Beale Clement, Amanda | Carlson 119 | OI-A | Fri 09:45 am | Fri 12:18 pm | Fri 12:00 pm |
Beale Clement, Amanda | BE Maxwell 16 | OT-A | Fri 02:08 pm | Fri 04:46 pm | Fri 04:28 pm |
Bevers, Angi | Amtrak | ON-A | Sat 10:24 am | Sat 12:44 pm | Sat 12:26 pm |
Black, Maya | Miks Master C | OI-B | Fri 08:35 am | Fri 11:21 am | Fri 11:03 am |
Black, Maya | Maks Mojo C | OP-C | Fri 01:08 pm | Fri 03:04 pm | Fri 02:46 pm |
Bortuzzo, Elizabeth | Belongs To Teufer | OI-B | Fri 09:59 am | Fri 12:33 pm | Fri 12:15 pm |
Bortuzzo, Elizabeth | Royal Archie | OP-B | Fri 11:14 am | Fri 01:34 pm | Fri 01:16 pm |
Borun, Amy | Vitalis | OP-A | Fri 11:26 am | Fri 01:24 pm | Fri 01:06 pm |
Bosley, Isabelle | Night Quality | OI-A | Fri 08:42 am | Fri 11:24 am | Fri 11:06 am |
Bosley, Isabelle | Paper Doll | ON-A | Sat 09:48 am | Sat 12:18 pm | Sat 12:00 pm |
Bosley, Isabelle | Tap the Moment | ON-B | Sat 10:42 am | Sat 01:42 pm | Sat 01:24 pm |
Brannigan, Jennie | Twilightslastgleam | OI-B | Fri 08:14 am | Fri 11:03 am | Fri 10:45 am |
Brannigan, Jennie | Bliss III | OI-A | Fri 09:03 am | Fri 11:42 am | Fri 11:24 am |
Brannigan, Jennie | I Bella | OI-A | Fri 09:52 am | Fri 12:24 pm | Fri 12:06 pm |
Brannigan, Jennie | VFE Soldier's Salute | OT-A | Fri 01:02 pm | Fri 04:04 pm | Fri 03:46 pm |
Brannigan, Jennie | Amazing Anthem | OP-C | Fri 01:44 pm | Fri 03:18 pm | Fri 03:00 pm |
Brennan, Amanda | Kilcannon Pride | NR | Sat 12:18 pm | Sat 02:22 pm | Sat 02:04 pm |
Bromley, Katie | Shiner Dunit Smart | JOBN-B | Sat 01:36 pm | Sat 04:08 pm | Sat 03:50 pm |
Buchanan, Audrey | Dove | NR | Sat 12:00 pm | Sat 02:16 pm | Sat 01:58 pm |
Buchanan, Cindy | Rolling Rocker | OT-C | Sat 09:12 am | Sat 11:36 am | Sat 11:18 am |
Buchanan, Cindy | Fabby Abbey | ON-B | Sat 10:12 am | Sat 01:00 pm | Sat 12:42 pm |
Buchanan, Maggie | 3,2,1, Blastoff | TR-A | Sat 08:00 am | Sat 10:26 am | Sat 10:08 am |
Buller, Josephine | Zanzibar | BNR | Sat 12:42 pm | Sat 03:28 pm | Sat 03:10 pm |
Burnett, Hannah Sue | Lukeswell | OP-A | Fri 11:02 am | Fri 02:00 pm | Fri 01:42 pm |
Burnett, Hannah Sue | Capitol HIM | OP-B | Fri 11:56 am | Fri 02:40 pm | Fri 02:22 pm |
Burnett, Hannah Sue | Harbour Pilot | OP-C | Fri 12:50 pm | Fri 03:22 pm | Fri 03:04 pm |
Burnett, Hannah Sue | Coolrock Wacko Jacko | OT-C | Sat 08:42 am | Sat 10:36 am | Sat 10:18 am |
Canter, Sara | I DunNo | JON-A | Sat 09:54 am | Sat 12:46 pm | Sat 12:28 pm |
Caprez, Eleyna | Promise Me Mars | JON-B | Sat 10:48 am | Sat 01:24 pm | Sat 01:06 pm |
Carroll, Aisling | Asthore | OT-C | Sat 08:24 am | Sat 10:24 am | Sat 10:06 am |
Cassou, Marina | Castleturvin Mungo | JOBN-A | Sat 01:24 pm | Sat 03:46 pm | Sat 03:28 pm |
Chadderton, Kate | FF Valour | OT-A | Fri 12:50 pm | Fri 03:54 pm | Fri 03:36 pm |
Chadderton, Kate | Dewey Square | OT-B | Fri 02:08 pm | Fri 04:44 pm | Fri 04:26 pm |
Champagne, Bradley | Wallaroo W | OI-B | Fri 09:31 am | Fri 12:09 pm | Fri 11:51 am |
Chance, Meredith | lalo | JON-A | Sat 10:00 am | Sat 12:50 pm | Sat 12:32 pm |
Chavis, Cary | Game On | OP-B | Fri 11:20 am | Fri 01:22 pm | Fri 01:04 pm |
Chinana, Maya | Popstar | ON-A | Sat 10:30 am | Sat 12:52 pm | Sat 12:34 pm |
Cianciulli, Paige | Dark N Handsome | JYOP | Fri 11:20 am | Fri 02:02 pm | Fri 01:44 pm |
Clasing, Daniel | MW Gangster's Game | OI-A | Fri 08:21 am | Fri 11:06 am | Fri 10:48 am |
Clasing, Daniel | Cartender de Nyze | OP-B | Fri 12:14 pm | Fri 02:32 pm | Fri 02:14 pm |
Clasing, Daniel | Greek Empire | OP-C | Fri 01:20 pm | Fri 03:10 pm | Fri 02:52 pm |
Clucas, Cadence | On Tenterhooks | JON-A | Sat 09:36 am | Sat 12:34 pm | Sat 12:16 pm |
Cousins, Sarah | Christopher | OI-B | Fri 08:21 am | Fri 11:09 am | Fri 10:51 am |
Cousins, Sarah | Herculon | OI-A | Fri 09:38 am | Fri 12:12 pm | Fri 11:54 am |
Cousins, Sarah | Tiz Ready | OP-C | Fri 01:26 pm | Fri 03:12 pm | Fri 02:54 pm |
Coutley, Raymond | Navier Stokes | TR-A | Sat 08:06 am | Sat 10:32 am | Sat 10:14 am |
Coutley, Raymond | Quebracho Z | NR | Sat 12:48 pm | Sat 02:32 pm | Sat 02:14 pm |
Cracknell, Madeline | Commanding Curve | JON-A | Sat 10:12 am | Sat 01:02 pm | Sat 12:44 pm |
Craft, Isabella | Marcato (Sam) | JON-B | Sat 10:54 am | Sat 01:28 pm | Sat 01:10 pm |
Cuca, Kathleen | Chequer | BNR | Sat 12:30 pm | Sat 03:18 pm | Sat 03:00 pm |
Curtis, Jack | Luska Candy Clover | JYOP | Fri 11:50 am | Fri 02:34 pm | Fri 02:16 pm |
Curtis, Jack | Playmate III | OT-B | Fri 01:14 pm | Fri 04:08 pm | Fri 03:50 pm |
Curtis, Sam | Blyth's Centurion FE | JYOP | Fri 11:08 am | Fri 01:38 pm | Fri 01:20 pm |
Davidson, Sr., Bruce | Chesterland's Jif | OT-B | Fri 12:56 pm | Fri 03:58 pm | Fri 03:40 pm |
Davidson, Sr., Bruce | Sambuko | OT-A | Fri 01:56 pm | Fri 04:38 pm | Fri 04:20 pm |
Davidson, Sr., Bruce | Chesterland's Dapper Don | ON-B | Sat 11:06 am | Sat 01:54 pm | Sat 01:36 pm |
Davis, Elisabeth | Glendale's Katie Belle | JOBN-B | Sat 01:42 pm | Sat 04:14 pm | Sat 03:56 pm |
Davis, Josephine | Brick Haus | JON-B | Sat 11:06 am | Sat 01:36 pm | Sat 01:18 pm |
Davis, Susan | Halftime Show | OT-B | Fri 01:56 pm | Fri 04:36 pm | Fri 04:18 pm |
DeWitt, Annie | Offshore Cooley | NR | Sat 12:30 pm | Sat 02:26 pm | Sat 02:08 pm |
Decker, Skyler | HHS Iris | OP-A | Fri 11:38 am | Fri 01:40 pm | Fri 01:22 pm |
Dickerson, Gabby | Journeyman | OI-B | Fri 08:56 am | Fri 11:39 am | Fri 11:21 am |
